Групповой этап Кубка Лиги Героев 2011
финальный этап правила турнира рапорты и отчёты
В ячейке «Игры» приведено количество сыгранных игр / количество побед, а в ячейке «Очки» указано количество очков / коэффициент Бергера. Для того, чтобы просмотреть детальную информацию по партии, подведите курсор мыши к интересующей вас ячейке.
Группа A
| Игрок | ICQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игр | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. twaryna | 301303816 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. dwp | 262707918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. KillAndAction | 458071313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. BOLIVAR | 576881700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5. Alex_nv | 364581417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. Gear_1989 | 413348890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7. aroY | 609261033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Группа B
| Игрок | ICQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игр | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ekzekutor | 466117016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2. Bradiaga | 369816877 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. ElfElite | 406598326 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. T0M | 448972214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. Hero_of_heroes | 432484112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 6. valery09 | 59666254 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7. DanielM | 43942196 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Группа C
| Игрок | ICQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игр | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. detmers | 370101452 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. dmitrik | 158763298 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. Vip.rus | 444045705 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4. phynn | 319111233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5. Crazy_Pumpkin | 612276181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6. Userland | 640295460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа D
| Игрок | ICQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игр | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Will | 649573597 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. Smerti_Po | 469031683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3. Moskovskiy_1 | 492780672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. archerpit | 566778379 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5. Groshotan | 604940283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6. EveR | 289951737 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 7. Morimur | 587641016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Группа E
| Игрок | ICQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игр | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Y11 | 450422932 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. kontra | 559576209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3. Oxygen | 415519790 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4. Vsev | 231843283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5. Lightning | 205256744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 6. Timushka | 415814833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. Miff | 277529958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Группа F
| Игрок | ICQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игр | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. moz | 395049982 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. Raykkonen | 408728918 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3. uNOTIMBAN | 442094066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4. xpio | 357158464 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5. DrXPEH | 570675368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. grelly | 649796985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |